★早鳥優惠★ 衛衣組合套裝 size chart
長身衛衣
尺碼 (cm) | 衣長 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|
S | 69 | 58 | 50 |
M | 70 | 60 | 51 |
L | 71 | 62 | 52 |
XL | 72 | 64 | 53 |
2XL | 73 | 66 | 53 |
短身衛衣
尺碼 (cm) | 衣長 | 胸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|
S | 44 | 51 | 56 |
M | 45 | 53 | 57 |
L | 46 | 55 | 58 |
XL | 47 | 57 | 59 |
運動棉褲
尺碼 (cm) | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|---|
S | 99 | 62 | 107 |
M | 101 | 66 | 111 |
L | 103 | 70 | 115 |
XL | 105 | 74 | 119 |
2XL | 107 | 76 | 123 |